CNCチルトロータリーテーブル
製品の説明
CNCチルトロータリーテーブルは、強力な剛性とスムーズな動作の特性を持つ高精度のワームギアトランスミッションまたはダイレクトドライブモータードライブ構造を採用しています。傾斜軸と回転軸はリンケージで補間することができ、5軸リンケージ処理は工作機械スピンドルで完了するため、ツールは常に最適な角度でワークピースに接触します。モジュラー設計は、さまざまな仕様の工作機械と簡単に統合できます。処理座標系は、プログラミング設定からすばやく切り替えることができます。複数の品種と小さなバッチの柔軟な生産シナリオに適しています。これは、最新のインテリジェント処理システムで複雑な部品の精密処理を実現するためのコア機器です。
構造構成

ベース:基本的なサポートコンポーネントとして、作業プロセス中にワークテーブル全体の安定性を確保するために、他のコンポーネントを修正およびインストールするために使用されます。
回転プラットフォーム:ワークベンチのコアコンポーネントの1つです。特定の軸の周りで正確な円形の動きを実行して、円形のパターンを粉砕する、特定の角度間隔で穴を開ける、円筒形の部品を回転させるなどの操作を実現できます。
チルトメカニズム:プラットフォームの傾斜機能を実現するために使用されます。プラットフォームは、通常は指定された範囲内でさまざまな角度に調整できます。これにより、プラットフォームの機能が大幅に拡張され、ワークベンチが傾斜面、傾斜機能、またはマルチアクシスポジショニングを必要とする複雑なワークピースを処理できます。
製品の説明

(170-320)
| 主な仕様 | ||||||||
| いいえ。 | アイテム | SKT14170B | SKT14250B | SKT14320B | ||||
| 1 | ターンレーブル(mm) | ф170 | ф250 | ф320 | ||||
| 2 | センターボア直径(mm) | Ф35H7 | ф30H7 | ф40H7 | ||||
| 3 | T-Slotサイズ(mm) | 12 | 12 | 14 | ||||
| 4 | LocatingKeyサイズ(mm) | 18 | 18 | 18 | ||||
| 5 | ロータリーワームギア比 | 1:80 | 1:90 | 1:90 | ||||
| 6 | ロータリーワーム比 | 1:80 | ||||||
| 7 | 傾斜ワーム比 | 1:80 | 1:90 | 1:90 | ||||
| 8 | チルティングトータル比 | 1:180 | ||||||
| 9 | (r/min)max.speed | 33 | 11.1 | |||||
| 10 | サーボモーター | ロータリー | 1。0以上 | 1。0以上 | 1。0以上 | |||
| 傾斜 | ||||||||
| 11 | パルスあたりのテーブル回転角 | 0。001度 | ||||||
| 12 | 傾斜範囲 | -15度〜105度 | -15度〜105度 | -15度〜105度 | ||||
| 13 | NMクランプトルク | 5x10^5paエア | 200 | 5x10^5pa oir | 900 | 35x10^5 pa oir | 3000 | |
| 14 | NMクランプトルク | 5x10^5paエア | 260 | 5x10^5pa oir | 1200 | 35x10^5pa oir | 3000 | |
| 15 | 回転軸 | 分割精度 | 40" | 30" | 25" | |||
| 再現性の精度 | 8" | 6" | 6" | |||||
| 16 | 傾斜軸 | 分割精度 | 60" | 60" | 45" | |||
| 再現性の精度 | 10" | 10" | 10" | |||||
| 17 | 最大ワークロード | テーブルレベル | 50 | 100 | 150 | |||
| テーブルの傾き | 35 | 75 | 100 | |||||
| 18 | 正味重量 | 100 | 300 | 450 | ||||
| 19 | 失速トルク | ロータリー | 3 | 8 | 10 | |||
| 傾斜 | 6.3 | 10 | 12 | |||||
(400-800)
| 主な仕様 | ||||||||||
| いいえ。 | アイテム | SKT14400B | SKT14500B | SKT14630A | SKT14800A | |||||
| 1 | ターンレーブル(mm) | ф400 | ф500 | ф630 | ф800 | |||||
| 2 | センターボア直径(mm) | ф130H7 | ф180H7 | ф225H7 | ф230H7 | |||||
| 3 | T-Slotサイズ(mm) | 14 | 18 | 18 | 22 | |||||
| 4 | LocatingKeyサイズ(mm) | 18 | 22 | 22 | 22 | |||||
| 5 | ロータリーワームギア比 | 1:120 | 1:150 | 1:120 | 1:120 | |||||
| 6 | ロータリーワーム比 | |||||||||
| 7 | 傾斜ワーム比 | 1:120 | 1:150 | 1:120 | 1:120 | |||||
| 8 | チルティングトータル比 | |||||||||
| 9 | (r/min)max.speed | |||||||||
| 10 | サーボモーター | ロータリー | 2.1以上 | 2.1以上 | 2.1以上 | 3.8以上 | ||||
| 傾斜 | ||||||||||
| 11 | パルスあたりのテーブル回転角 | |||||||||
| 12 | 傾斜範囲 | 0度〜90度 | -20度〜120度 | -20度〜120度 | -20度〜120度 | |||||
| 13 | NMクランプトルク | 15x10^5pa oir | 2000 | 35x10^5pa oir | 2800 | 35x10^5pa oir | 4000 | 35x10^5pa oir | 6000 | |
| 14 | NMクランプトルク | 15x10^5pa oir | 3000 | 35x10^5pa oir | 3800 | 35x10^5pa oir | 5000 | 35x10^5pa oir | 7000 | |
| 15 | 回転軸 | 分割精度 | 20" | 20" | 20" | 15" | ||||
| 再現性の精度 | 6" | 6" | 6" | 4" | ||||||
| 16 | 傾斜軸 | 分割精度 | 45" | 45" | 45" | 45" | ||||
| 再現性の精度 | 10" | 10" | 10" | 8" | ||||||
| 17 | 最大ワークロード | テーブルレベル | 200 | 400 | 500 | 800 | ||||
| テーブルの傾き | 150 | 200 | 300 | 500 | ||||||
| 18 | 正味重量 | 600 | 1000 | 2250 | 3200 | |||||
| 19 | 失速トルク | ロータリー | 12 | 12 | 22 | 22 | ||||
| 傾斜 | 15 | 15 | 22 | 30 | ||||||
分類
シングルアームチルティングロータリーテーブル
構造は比較的単純で、通常はサポートアームと回転プラットフォームで構成され、いくつかの小さなワークピースやスペース要件が高い場合に適しています。
ダブルアームチルティングロータリーテーブル
2つのサポートアームがあり、安定性と負荷をかける能力を向上させることができ、大規模または重いワークピースの処理に適しています。
機械加工部品
CNCチルトロータリーテーブルは、さまざまな種類の部品を処理できます。航空機のエンジンブレードの傾斜した湾曲した表面など、傾斜した表面で部品を処理できます。自動車型の複雑な空洞など、多軸の位置を必要とする複雑な部品を処理できます。また、複数のフィールドの複雑な処理ニーズを満たすために、円筒形のワークピースの円形ミリング、角度間隔で掘削された部品など、回転機能を備えた部品を処理することもできます。
よくある質問
Q:あなたは貿易会社ですか、それとも工場ですか?
A:私たちは工場とメーカーです。
Q:あなたの最小注文数量は何ですか?
A:作品。
Q:リモートコーチングとトレーニングを提供していますか?
A:はい。
Q:工場検査をサポートしていますか?
A:はい
人気ラベル: CNCチルトロータリーテーブル、中国CNCチルトロータリーテーブルメーカー
上一条
水平垂直回転テーブル次条
無あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る












